Наименование детали | 16с13нж | 16лс13нж | 16нж13нж | 16нж13нж1 |
---|---|---|---|---|
Корпус | 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9Т,12Х18Н9ТЛ | 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ |
Золотник | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Пружина | 50ХФА, 60С2А, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т | 50ХФА, 60С2А, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т | 50ХФА, 60С2А, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т | 50ХФА, 60С2А, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т |
Прокладка | ПМБ,ТРГ | ПМБ,ТРГ | ПМБ,ТРГ | ПМБ,ТРГ |
Крышка | 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9Т,12Х18Н9ТЛ | 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ |
Гайка | 25,35 | 40Х, 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Шпилька | 35 | 35Х, 40Х | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
DN, мм | L, мм | D, мм | H, мм | b, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 86 | 16 | 3,2 |
20 | 150 | 105 | 92 | 18 | 4,1 |
25 | 160 | 115 | 98 | 18 | 6,2 |
32 | 180 | 135 | 111 | 18 | 8,4 |
40 | 200 | 145 | 127 | 18 | 12,0 |
50 | 230 | 160 | 135 | 18 | 15,5 |
65 | 290 | 180 | 144 | 18 | 24,6 |
80 | 310 | 195 | 168 | 20 | 29,3 |
100 | 350 | 215 | 199 | 20 | 40,2 |
125 | 400 | 245 | 238 | 22 | 60,6 |
150 | 480 | 280 | 254 | 22 | 83,4 |
200 | 600 | 335 | 298 | 24 | 100,9 |
1. Корпус
2. Золотник
3. Пружина
4. Втулка
5. Прокладка
6. Крышка
7. Гайка
8. Шпилька
Обозначение изделия * | Обозначение типа (таблица фигур) | Присоединение к трубопроводу | Температура рабочей среды, t.°C | Материал основных деталей | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чертеж | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ41003М | 15-200 | 16с13п | фланцевое | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-01 | 16лс13п | 09Г2С 20ГЛ | ||||
-02 | 16нж13п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-03 | 16нж13п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-04 | 16с13нж | До 425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-05 | 16лс13нж | 09Г2С 20ГЛ | ||||
-06 | 16нж13нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
-07 | 16нж13нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-08 | 16с13п | под приварку | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-09 | 16лс13нж1 | 20ГЛ, 09Г2С | ||||
-10 | 16нж13п | 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т | ||||
-11 | 16нж13п1 | 12Х18Н12М3ТЛ,10Х17Н13М2Т | ||||
-12 | 16с13нж | До 425 | 20Л,25Л,20 | |||
-13 | 16лс13нж | 20ГЛ,09Г2С | ||||
-14 | 16нж13нж | 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т | ||||
-15 | 16нж13нж1 | 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
Пример обозначения номенклатуры при заказе или включении в проектную документацию:
- ЕМ 41001М-025-04 (клапан обратный подъемный 16с13нж DN 25 PN 40 ст.25Л)
- ЕМ 41001М-040-06 (клапан обратный подъемный 16нж13нж DN 40 PN 40 ст.12Х18Н9ТЛ)