№ п/п | Наименование детали | 15с68нж | 15лc68нж | 15нж68нж | 15нж68нж1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус | 15ХМ, 20, 20Л, 25Л |
09Г2С,20ГЛ | 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ |
12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
2 | Золотник | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
3 | Шпиндель | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
4 | Прокладка | СНП, ТРГ | |||
5 | Крышка | 15ХМ, 20, 20Л, 25Л |
09Г2С,20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
6 | Сальник | ТРГ | |||
8 | Болт | 35 | 40Х, 09Г2С | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
9 | Ось | 35 | 35, 40Х | 12Х18Н9Т | 45Х14Н14В2М |
10 | Болт | 35 | 35, 09Г2С | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
11 | Втулка сальника | 15ХМ, 20, 20Л, 25Л |
09Г2С,20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
13 | Гайка | 20,25 | 35, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
14 | Втулка резьбовая | ЛЦ40С | |||
15 | Маховик | КЧ, 20 |
DN | D | D1 | n-d | b | L | L1 | L2 | Rc | H | Масса, не более кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕМ21004 (PN16-40) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 4-14 | 16 | 130 | 130 | 90 | 1/2" | 165 | 4,3 |
20 | 105 | 75 | 4-14 | 18 | 150 | 150 | 100 | 3/4" | 172 | 4,6 |
25 | 115 | 85 | 4-14 | 18 | 160 | 160 | 120 | 1" | 188 | 5,8 |
32 | 140 | 100 | 4-18 | 18 | 180 | 180 | 140 | 5/4" | 244 | 10,6 |
40 | 145 | 110 | 4-18 | 18 | 200 | 200 | 170 | 3/2' | 272 | 15,5 |
ЕМ21004 (PN16) | ||||||||||
50 | 160 | 125 | 4-18 | 18 | 230 | 230 | 200 | 2" | 283 | 20,5 |
65 | 180 | 145 | 4-18 | 18 | 290 | 290 | - | - | 371 | 28,3 |
80 | 195 | 160 | 8-18 | 20 | 310 | 310 | - | - | 435 | 34,2 |
100 | 215 | 180 | 8-18 | 20 | 350 | 350 | - | - | 518 | 46,4 |
125 | 245 | 210 | 8-18 | 22 | 400 | 400 | - | - | 612 | 83,4 |
150 | 280 | 240 | 8-22 | 22 | 480 | 480 | - | - | 682 | 102,5 |
200 | 335 | 295 | 8-22 | 24 | 600 | 600 | - | - | 815 | 159,3 |
ЕМ21004 (PN25) | ||||||||||
50 | 160 | 125 | 4-18 | 20 | 230 | 230 | 200 | 2" | 283 | 22,1 |
65 | 180 | 145 | 4-18 | 22 | 290 | 290 | - | - | 371 | 29,6 |
80 | 195 | 160 | 8-18 | 24 | 310 | 310 | - | - | 435 | 35,2 |
100 | 230 | 190 | 8-22 | 24 | 350 | 350 | - | - | 518 | 47,5 |
125 | 270 | 220 | 8-26 | 26 | 400 | 400 | - | - | 612 | 83,1 |
150 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 480 | 480 | - | - | 682 | 104,3 |
200 | 360 | 310 | 12-26 | 30 | 600 | 600 | - | - | 815 | 165,2 |
ЕМ21004 (PN40) | ||||||||||
50 | 160 | 125 | 4-18 | 20 | 230 | 230 | 200 | 2" | 283 | 26,1 |
65 | 180 | 145 | 8-18 | 22 | 290 | 290 | - | - | 371 | 31,2 |
80 | 195 | 160 | 8-18 | 24 | 310 | 310 | - | - | 435 | 37,5 |
100 | 230 | 190 | 8-22 | 24 | 350 | 350 | - | - | 518 | 52,7 |
125 | 270 | 220 | 8-26 | 26 | 400 | 400 | - | - | 612 | 88,1 |
150 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 480 | 480 | - | - | 682 | 174,6 |
200 | 375 | 320 | 12-30 | 34 | 600 | 600 | - | - | 815 | 198,1 |
ЕМ21004 (PN63) | ||||||||||
15 | 105 | 75 | 4-14 | 20 | 210 | 175 | 90 | 1/2" | 165 | 4,3 |
20 | 125 | 90 | 4-18 | 20 | 230 | 190 | 100 | 3/4" | 172 | 4,6 |
25 | 135 | 100 | 4-18 | 24 | 230 | 200 | 120 | 1" | 188 | 7,8 |
32 | 150 | 110 | 4-22 | 26 | 260 | 210 | 140 | 5/4" | 244 | 12,3 |
40 | 165 | 125 | 4-22 | 28 | 260 | 225 | 170 | 3/2" | 272 | 20,5 |
50 | 175 | 135 | 4-22 | 26 | 300 | 300 | 200 | 2" | 283 | 26,1 |
ЕМ21004 (PN100) | ||||||||||
15 | 105 | 75 | 4-14 | 20 | 210 | 175 | 90 | 1/2" | 165 | 4,3 |
20 | 125 | 90 | 4-18 | 22 | 230 | 190 | 100 | 3/4" | 172 | 6,2 |
25 | 135 | 100 | 4-18 | 24 | 230 | 200 | 120 | 1" | 188 | 8,2 |
32 | 150 | 110 | 4-22 | 26 | 260 | 210 | 140 | 5/4" | 244 | 12,5 |
40 | 165 | 110 | 4-22 | 26 | 260 | 225 | 170 | 3/2" | 272 | 21,6 |
50 | 195 | 145 | 4-26 | 30 | 300 | 300 | 200 | 2" | 283 | 27,7 |
ЕМ21004 (PN160) | ||||||||||
15 | 105 | 75 | 4-14 | 20 | 175 | 90 | 194 | 1/2" | 165 | 4,5 |
20 | 125 | 90 | 4-18 | 22 | 190 | 100 | - | 3/4" | 172 | 6,6 |
25 | 135 | 100 | 4-18 | 24 | 200 | 120 | 236 | 1" | 188 | 8,2 |
32 | 150 | 110 | 4-22 | 24 | 210 | 140 | 276 | 5/4" | 244 | 12,5 |
40 | 165 | 125 | 4-22 | 28 | 225 | 170 | - | 3/2" | 272 | 22,1 |
50 | 195 | 145 | 4-26 | 30 | 300 | 200 | 304 | 2" | 283 | 28,6 |
ЕМ21004 (PN200) | ||||||||||
15 | 120 | 82 | 4-22 | 26 | 160 | 90 | 194 | 1/2" | 165 | 5,2 |
20 | 130 | 90 | 4-22 | 28 | 160 | 100 | - | 3/4" | 172 | 6,6 |
25 | 150 | 102 | 4-26 | 30 | 160 | 120 | 236 | 1" | 188 | 10,3 |
32 | 160 | 115 | 4-26 | 30 | 230 | 140 | 276 | 5/4" | 244 | 15,3 |
40 | 170 | 124 | 4-26 | 34 | 230 | 170 | - | 3/2" | 272 | 25,0 |
50 | 210 | 160 | 8-26 | 40 | 300 | 200 | 304 | 2" | 283 | 34,2 |
ЕМ21004 (PN250) | ||||||||||
15 | 130 | 90 | 4-18 | 26 | 160 | 90 | 194 | 1/2" | 165 | 5,5 |
20 | 130 | 90 | 4-22 | 33 | 160 | 100 | - | 3/4" | 172 | 6,7 |
25 | 150 | 105 | 4-22 | 28 | 160 | 120 | 236 | 1" | 188 | 12,3 |
32 | 160 | 115 | 4-26 | 37 | 230 | 140 | 276 | 5/4" | 244 | 20,0 |
40 | 185 | 135 | 4-26 | 38 | 230 | 170 | - | 3/2" | 272 | 26,1 |
50 | 200 | 150 | 8-26 | 38 | 300 | 200 | 304 | 2" | 283 | 38,9 |
1. Корпус
Обзор таблицы
Обозначение изделия * | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа(кгс/см2) | Температура рабочей среды, t.°C | Материал основных деталей | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чертеж | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | Присоединение (управление) | ||||
ЕМ21004 | 15-200 | фланцевое(маховик) | 15с68нж | 1,6(16) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-01 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-02 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-03 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-04 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-05 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-06 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-07 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-08 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-09 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-10 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-11 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-12 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-13 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-14 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-15 | фланцевое(маховик) | 15с68нж | 2,5(25) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-16 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-17 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-18 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-19 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-20 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-21 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-22 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-23 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-24 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-25 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-26 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-27 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-28 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-29 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-30 | фланцевое(маховик) | 15с68нж | 4,0(40) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-31 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-32 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-33 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-34 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-35 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-36 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-37 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-38 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-39 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-40 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-41 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-42 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-43 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-44 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-45 | фланцевое(маховик) | 15с68нж | 6,3(63) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-46 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-47 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-48 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-49 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-50 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-51 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-52 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-53 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-54 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-55 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-56 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-57 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-58 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-59 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
15-50 | -60 | фланцевое(маховик) | 15с68нж | 10,0(100) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-61 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-62 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-63 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-64 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-65 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-66 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-67 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-68 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-69 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-70 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-71 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-72 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-73 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-74 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-75 | фланцевое(маховик) | 15с68нж | 16,0(160) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-76 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-77 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-78 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-79 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-80 | фланцевое со штуцерами под приварку (маховик) |
15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-81 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-82 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-83 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-84 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-85 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-86 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-87 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-88 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-89 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-90 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-91 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-92 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-93 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-94 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-95 | фланцевое(маховик) | 15с68нж | 20,0(200) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-96 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-97 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-98 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-99 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-100 | фланцевое со штуцерами под приварку (маховик) |
15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-101 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-102 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-103 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-104 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-105 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-106 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-107 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-108 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-109 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-110 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-111 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-112 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-113 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-114 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-115 | фланцевое со штуцерами под приварку (маховик) |
15с68нж | 25,0(250) | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-116 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-117 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-118 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-119 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-120 | муфтовое (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-121 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-122 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-123 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-124 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
|||||
-125 | под приварку (маховик) | 15с68нж | до+425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
-126 | 15лс68нж | 09Г2С, 20ГЛ | |||||
-127 | 15с68нж | до+560 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||||
-128 | 15нж68нж | 12Х18Н9ТЛ,12Х18Н10Т | |||||
-129 | 15нж68нж1 | 12Х18Н12М3Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
Возможно изготовление клапана на давление PN 32,0; 40,0 МПа
Пример обозначения номенклатуры при заказе или включении в проектную документацию:
- ЕМ 21004-025-50 (клапан запорный 15с68нж DN 25 PN 63 ст.25Л)
- ЕМ 21004-150-16 (клапан запорный 15лс65нж DN 150 PN 25 ст.20ГЛ)
Клапан запорный сальниковый ЕМ21004 - это надежное устройство, предназначенное для контроля и управление регулированием потока жидкостей и газов в различных промышленных или производственных системах.
Конструкция вентиля:
- благодаря специализированным сальникам и материалам корпуса обеспечивает герметичное уплотнение,
- гарантирует безопасную эксплуатацию
- предотвращает протечки
Этот тип клапана широко используется в нефтегазовой промышленности, химическом производстве, энергетическом секторе и других отраслях, где требуется точное и надежное управление потоками. Изделие имеет простую конструкцию, облегченную установку и обслуживание, а также повышает эффективность производственных процессов.
Благодаря высокому качеству материалов и строгим стандартам производства, клапан запорный сальниковый ЕМ21004 обеспечивает стабильную работу в даже самых экстремальных условиях. Это незаменимое устройство для обеспечения безопасности и эффективности работы промышленных систем.
Материалы и функционал
Материалы корпуса включают в себя сталь различных марок, таких как ст. 20Л, 25Л, ст.20ГЛ, 09Г2С, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ и 10Х17Н13М2Т, это обеспечивает их высокую коррозионную стойкость и долговечность в различных условиях эксплуатации.
Эти клапаны:
- доступны в различных диаметрах (от 10 до 200 мм) и классах давления (1,6 МПа и 40,0 МПа) - что позволяет выбирать оптимальный вариант в зависимости от требований конкретного процесса).
- способны работать при широком диапазоне температур, от -60°C до +425°C, что делает их подходящими для использования в различных отраслях промышленности.
- обладают ручным управлением, это допускает оперативно и точно регулировать поток среды.
- имеют различные классы герметичности (D, A, B, C)
Конструкция и принцип работы
Клапан запорный сальниковый ЕМ21004 представляет собой устройство сравнительно простой конструкции, но обладающее высокой эффективностью в регулировании потока среды.
Конструкция клапана включает в себя следующие основные компоненты:
- Корпус
- Золотник: Это элемент, перемещающийся внутри корпуса и отвечающий за открытие и закрытие клапана.
- Привод: В ручных моделях клапана это может быть маховик или редуктор, обеспечивающие механическое управление положением золотника.
- Принцип работы клапана следующий:
- В закрытом состоянии золотник находится в верхнем положении, когда перекрывается проход и предотвращается поток среды.
- При повороте маховика или редуктора золотник опускается, открывая проход и позволяя среде пройти через клапан.
- При повороте в обратном направлении золотник поднимается, снова закрывая проход и останавливая поток среды.
Этот простой, но надежный механизм обеспечивает точное регулирование потока среды и предотвращает возможные утечки. Запорные сальниковые конструкции серии ЕМ21004 широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей надежности и эффективности.
Купить запорный сальниковый клапан ЕМ21004 у производителя
Компания "ЕвроМет" поставляет свой продукт - клапан запорный сальниковый ЕМ21004 на промышленный рынок Петербурга уже не одно десятилетие.
Данная конструкция, произведенная нашей компании на своих заводских мощностях, доступна в различных размерах, чтобы соответствовать требованиям различных промышленных задач:
- Диаметр (Ду, DN): 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
- Давление номинальное (PN, МПа): 1,6; 40,0
Этот широкий диапазон размеров позволяет выбрать подходящий клапан для различных типов трубопроводов и потоков среды. Кроме того, наша компания готова обсудить возможность изготовления клапанов по индивидуальным заказам с учетом специфических требований клиента.
Основная особенность нашего запорного сальникового вентиля - его надежность. Он изготавливается из высокопрочных материалов, таких как нержавеющая сталь и специализированные уплотнительные смеси, которые обеспечивают долгий срок службы и минимальные потери на протяжении всего срока эксплуатации.
Клапан запорный сальниковый ЕМ21004 от «ЕвроМет» прошел строгие испытания и сертификацию в соответствии с основными стандартами качества, что подтверждает его высокую надежность и безопасность. Кроме того, он легко устанавливается и обслуживается, что неизменно будет снижать все операционные расходы вашей компании и обеспечивать бесперебойную работу вашего оборудования.
Независимо от того, используется ли он в жидких или газообразных средах, наш продукт гарантирует результативное управление потоком, поэтому вентиль этой серии эффективен для широкого спектра промышленных проектов и задач.
Доверьтесь опыту и качеству компании «ЕвроМет» и выберите клапан запорный сальниковый ЕМ21004 для вашего производства.