Материалы основных деталей
Обзор таблицыНаименование детали | 16с48нж | 16лc48нж | 16нж48нж | 16нж48нж1 |
---|---|---|---|---|
Корпус | Сталь 20, 25 | 10Г2 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Золотник | Сталь 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Прокладка | ТРГ | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
Крышка | Сталь 20, 25 | 10Г2 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
Болт крышки | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
Основные размеры
Обзор таблицыDN | L | D | H | b | Масса, не более , кг |
---|---|---|---|---|---|
15 | 210 | 105 | 62 | 18 | 11 |
20 | 230 | 125 | 77 | 20 | 12 |
25 | 230 | 135 | 80 | 22 | 14 |
32 | 260 | 155 | 85 | 22 | 19 |
40 | 260 | 165 | 95 | 25 | 24 |
50 | 300 | 195 | 115 | 27 | 32 |
1. Корпус
2. Золотник
3. Пружина
4. Прокладка
5. Крышка
6. Болт крышки
Таблица фигур
Обзор таблицыОбозначение изделия * | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное 2 PN, МПа (кгс/см ) | Температура рабочей среды, t.°C | Материал основных деталей | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чертеж | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ41004М | 15-50 | 16с48п | 6,3 (63) | До 200 | Сталь 20 | |
-01 | 16лс48п | 09Г2С 10Г2 | ||||
-02 | 16нж48п | 12Х18Н9Т | ||||
-03 | 16нж48п1 | 10Х17Н13М2Т | ||||
-04 | 16с48нж | До 350 | Сталь 20 | |||
-05 | 16лс48нж | 09Г2С 10Г2 | ||||
-06 | 16нж48нж | 12Х18Н9Т | ||||
-07 | 16нж48нж1 | 10Х17Н13М2Т |
Пример обозначения номенклатуры при заказе или включении в проектную документацию:
- ЕМ 41004М-025-04 (клапан обратный подъемный 16с48нж DN 25 PN 63 ст.20)
- ЕМ 41004М-040-06 (клапан обратный подъемный 16нж48нж DN 40 PN 16 ст.12Х18Н9Т)
Таблица фигур
Обзор таблицыОбозначение изделия * | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное 2 PN, МПа (кгс/см ) | Температура рабочей среды, t.°C | Материал основных деталей | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чертеж | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ41005М | 15-50 | 16с48п | 10,0 (100) | До 200 | Сталь 20 | |
-01 | 16лс48п | 09Г2С 10Г2 | ||||
-02 | 16нж48п | 12Х18Н9Т | ||||
-03 | 16нж48п1 | 10Х17Н13М2Т | ||||
-04 | 16с48нж | До 350 | Сталь 20 | |||
-05 | 16лс48нж | 09Г2С 10Г2 | ||||
-06 | 16нж48нж | 12Х18Н9Т | ||||
-07 | 16нж48нж1 | 10Х17Н13М2Т |
Пример обозначения номенклатуры при заказе или включении в проектную документацию:
-
- ЕМ 41005М-025-04 (клапан обратный подъемный 16с48нж DN 25 PN 100 ст.20)
- ЕМ 41005М-040-06 (клапан обратный подъемный 16нж48нж DN 40 PN 25 ст.12Х18Н9Т)
Таблица фигур
Обзор таблицыОбозначение изделия * | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное 2 PN, МПа (кгс/см ) | Температура рабочей среды, t.°C | Материал основных деталей | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чертеж | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ41006М | 15-50 | 16с48п | 16,0 (160) | До 200 | Сталь 20 | |
-01 | 16лс48п | 09Г2С 10Г2 | ||||
-02 | 16нж48п | 12Х18Н9Т | ||||
-03 | 16нж48п1 | 10Х17Н13М2Т | ||||
-04 | 16с48нж | До 350 | Сталь 20 | |||
-05 | 16лс48нж | 09Г2С 10Г2 | ||||
-06 | 16нж48нж | 12Х18Н9Т | ||||
-07 | 16нж48нж1 | 10Х17Н13М2Т |
*По согласованию с заказчиком при изготовлении клапанов возможно применение других марок сталей, не ухудшающих их эксплуатационные характеристики.
Температура рабочей среды до +425°С (для уплотнения «нж») +200°С (для уплотнения «п»)
Пример обозначения номенклатуры при заказе или включении в проектную документацию:
- ЕМ 41006М-025-04 (клапан обратный подъемный 16с48нж DN 25 PN 160 ст.20)
- ЕМ 41006М-040-06 (клапан обратный подъемный 16нж48нж DN 40 PN 160 ст.12Х18Н9Т)