Ручное управление
Обзор таблицыDN | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | W, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 47 | 130 | 110 | 62,5 |
20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 110 | 65 |
25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 160 | 65 |
32 | 135 | 100 | 78 | 180 | 225 | 84,5 |
40 | 145 | 110 | 88 | 200 | 225 | 112 |
50 | 160 | 125 | 102 | 230 | 225 | 112 |
65 | 180 | 145 | 122 | 290 | 270 | 107,5 |
80 | 195 | 160 | 133 | 310 | 300 | 150 |
100 | 215 | 180 | 158 | 350 | 330 | 200 |
125 | 245 | 210 | 184 | 400 | 800 | 251 |
150 | 280 | 240 | 212 | 480 | 800 | 264 |
Управление приводом
Обзор таблицыDN | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D6, мм | L, мм | H, мм | A, мм | B, мм | C, м | Присоединительный фланец под привод, по ISO 5211 | Крутящий момент, Нм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 335 | 295 | 268 | 260 | 457 | 375 | 42 | 12 | 37 | F16 | 485 |
300 | 300 | 460 | 410 | 370 | 364 | 610 | 535 | 60 | 18 | 53 | F25 | 1300 |
350 | 350 | 520 | 470 | 430 | 422 | 686 | 560 | 60 | 18 | 53 | F25 | 1900 |
400 | 385 | 580 | 525 | 482 | 474 | 762 | 620 | 72 | 20 | 64.5 | F25 | 2800 |
500 | 487 | 710 | 650 | 585 | 576 | 914 | 700 | 80 | 22 | 71 | F35 | 5800 |
600 | 589 | 840 | 770 | 685 | 678 | 1067 | 800 | 100 | 28 | 90 | F35 | 8900 |
Варианты таблицы фигур
Пример обозначения: 10с916нж
Кран шаровой с верхней опорой, материал корпуса 20Л, с управлением от электропривода, PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), уплотнение – металл по металлу.
тип арматуры: кран шаровой
материал корпуса:
- 20Л (ст. 20), 25Л
- 20ГЛ (08Х18Н10), 09Г2С, LF2
- 10Х18Н9Л (содерж. С?0,08%)
- 12Х18Н9ТЛ (08Х18Н10Т)
- 12Х18Н12МЗТЛ (10Х17Н13М2Т)
материал пробки (шара):
- ст. 20 с покрытием
- 09Г2С с покрытием, LF2 с покрытием
- 08Х18Н10Т, 08Х18Н10
- 10Х17Н13М2Т
тип уплотнения:
- ф - мягкое (фторопласт)
- м - металл по металлу
тип присоединения:
- фланцевое
- под приварку
- муфтовое
- штуцерное
тип управления:
- РН - ручное (рукоятка)
- РД - редуктор
- ЭП - электропривод
- ПП - пневмопривод
тип крепления пробки (шара):
- верхняя опора
- верхняя и нижняя опора
давление номинальное PN в кгс/см2
условный проход (размер номинальный) DN
после обозначения условного прохода крана:
- для кранов с рубашкой обогрева ставится Р
- для кранов футерованных ставится Ф