Стоимость за единицу испытания выполняемого ООО «ЕвроМет» по состоянию на 2019 год (стоимость указана с учетом НДС).
Обзор таблицы№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость на ед. изм. (руб.) | Срок проведения испытаний | Кол-во. требуемых образцов |
---|---|---|---|---|---|
I Механические испытания при +20°С | |||||
1 | Механические испытания на растяжение | ||||
1.1 | Углеродистых и низколегированных сталей | 1 образец | 850 | 2 дня | 1 образец |
1.2 | Нержавейки | 1 образец | 900 | 2 дня | 1 образец |
1.3 | Арматурной стали | 1 образец | 900 | 2 дня | 1 образец |
2 | Механические испытания на изгиб | 1 образец | 500 | 2 дня | 1 образец |
3 | Ударная вязкость | 1 образец | 600 | 3 дня | 2 образца |
4 | Определение твёрдости по Бринеллю, Виккерсу, Роквеллу | 1 образец | 600 | 1 день | 1 образец |
5 | Определение толщины слоя покрытия | 1 образец | 600 | 3 дня | 2 образца |
6 | Ультразвуковая толщинометрия | 1 образец | 600 | 1 день | 1 образец |
II Изготовление образцов | |||||
1 | Для испытаний на растяжение или ударный изгиб | 1 образец | 600 | 2 дня |
Примечание:
- Образцы для испытаний предоставляются Заказчиком либо изготавливаются ИЛ, согласно расценкам прайс-листа.
- При проведении работ на соответствие требованиям НТД Заказчик предоставляет копию НТД.
- Испытанные образцы с протоколом передаются Заказчику после осуществления 100% оплаты.
- Транспортные услуги в стоимость работ не входят.
- Возврат испытанных образцов производится за счет Заказчика.