№ п/п | Наименование детали | 30с(5,9)76нж | 30лс(5,9)76нж | 30нж(5,9)76нж | 30нж(5,9)76нж1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
2 | Крышка | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
3 | Ось | 25, 35 | 40Х, 20Х13 | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
5 | Болт | 35 | 40Х, 20Х13 | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
7 | Гайка | 20,25 | 35, 20Х13 | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
8 | Шпиндель | 20Х13 | 20Х13 | 08Х18Н10Т | 10Х17Н13М2Т |
10 | Втулка | 20, 25 | 25, 35 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
11 | Втулка резьбовая | ЛЦ40С, ЧН19ХЗШ | |||
13 | Втулка сальника | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 10Х17Н13М2ТЛ |
14 | Сальник | ТРГ | |||
15 | Шпилька | 35 | 35Х, 40Х | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
16 | Гайка | 20,25 | 35, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
17 | Прокладка | ПМБ, СНП, ТРГ | |||
18 | Клин | 20Л, 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ, 10Х17Н13М2Т |
- | Маховик | КЧ, 20 |
DN | L, мм | D, мм | D1, мм | n-d | b, мм | H, мм | Масса, кг | L1, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 292 | 175 | 135 | 4-22 | 26 | 371 | 26 | 292 |
80 | 356 | 210 | 170 | 8-22 | 28 | 455 | 60 | 356 |
100 | 432 | 250 | 200 | 8-26 | 30 | 551 | 83 | 432 |
125 | 508 | 295 | 240 | 8-30 | 34 | 628 | 120 | 508 |
150 | 559 | 340 | 280 | 8-33 | 36 | 718 | 175 | 559 |
200 | 660 | 405 | 345 | 12-33 | 42 | 873 | 300 | 660 |
250 | 787 | 470 | 400 | 12-36 | 46 | 1050 | 470 | 787 |
300 | 838 | 530 | 460 | 16-36 | 52 | 1215 | 585 | 838 |
350 | 889 | 595 | 525 | 16-39 | 56 | 2100 | 880 | 880 |
400 | 991 | 670 | 585 | 16-42 | 60 | 2310 | 1800 | 991 |
500 | 1194 | 800 | 705 | 20-52 | 70 | 2650 | 1980 | 1194 |
600 | 1397 | 925 | 820 | 20-56 | 76 | 3100 | 2940 | 1397 |
1. Корпус
2. Крышка
3. Ось
4. Шплинт
5. Болт
6. Шайба
7,16. Гайка
8. Шпиндель
9. Ниппель
10. Втулка
11. Втулка резьбовая
12. Подшипник
13. Втулка сальника
14. Сальник
15. Шпилька
17. Прокладка
18. Клин
Обзор таблицы
Обозначение изделия * | Обозначение типа (таблица фигур) | Присоединение к трубопроводу | Температура рабочей среды, t.°C | Материал основных деталей | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чертеж | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ13063 | 50-125 | 30с76нж | фланцевое (маховик) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-01 | 30лс76нж | от -60 до +425 | 09Г2С, 20ГЛ | |||
-02 | 30нж76нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-03 | 30нж76нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-04 | 30с976нж | фланцевое (под электропривод) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-05 | 30лс976нж | от -60 до +425 | 09Г2С 20ГЛ | |||
-06 | 30нж976нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-07 | 30нж976нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-08 | 30с76нж | под приварку (маховик) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-09 | 30лс76нж | от -60 до +425 | Сталь 09Г2С, 20ГЛ | |||
-10 | 30нж76нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-11 | 30нж76нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-12 | 30с976нж | под приварку (под электропривод) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-13 | 30лс976нж | от -60 до +425 | 09Г2С 20ГЛ | |||
-14 | 30нж976нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-15 | 30нж976нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
ЕМ13063 | 150-600 | 30с576нж | фланцевое (редуктор) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
-01 | 30лс576нж | от -60 до +425 | Сталь 09Г2С, 20ГЛ | |||
-02 | 30нж576нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-03 | 30нж576нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-04 | 30с976нж | фланцевое (под электропривод) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-05 | 30лс976нж | от -60 до +425 | 09Г2С 20ГЛ | |||
-06 | 30нж941нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-07 | 30нж976нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-08 | 30с576нж | под приварку (редуктор) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-09 | 30лс576нж | от -60 до +425 | 09Г2С, 20ГЛ | |||
-10 | 30нж576нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-11 | 30нж576нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
-12 | 30с976нж | под приварку (под электропривод) | от -40 до +425 | Сталь 20 Сталь 25Л | ||
-13 | 30лс976нж | от -60 до +425 | 09Г2С 20ГЛ | |||
-14 | 30нж976нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | |||
-15 | 30нж976нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ |
Пример обозначения номенклатуры при заказе или включении в проектную документацию:
- ЕМ 13063-300 (задвижка клиновая управление через редуктор 30с63нж DN 300 PN 63 ст.25Л)
- ЕМ 13063-350-02 (задвижка клиновая управление через редуктор 30нж576нж DN 350 PN 63 ст.12Х18Н9ТЛ)
- ЕМ 13063-600-06 (задвижка клиновая под электропривод 30нж963нж DN 600 PN 63 ст.12Х18Н9ТЛ)