Материалы основных деталей
Обзор таблицы№ п/п | Наименование детали | 31с45нж | 31лс45нж | 31нж45нж |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус | 20 | 09Г2С | 12Х18Н9Т |
2 | Седло | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т |
3 | Клин | 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т |
4 | Шпиндель | 20Х13 | 20Х13 | 08Х18Н10Т |
5 | Прокладка | СНП, ТРГ, ПМ | ||
6 | Крышка | 20 | 09Г2С | 12Х18Н9Т |
7 | Болт | 35 | 40Х, 20Х13 | 45Х14Н14В2М |
8 | Сальник | ТРГ | ||
9 | Ось | 25,35 | 40Х, 20Х13 | 12Х18Н9Т |
10 | Болт | 20,25 | 25, 35 | 12Х18Н9Т |
11 | Втулка сальника | 20,25 | 20 | 12Х18Н9Т |
13 | Гайка | 20,25 | 35, 20ХН3А | 12Х18Н9Т |
14 | Втулка резьбовая | ЛЦ40С, ЧН19ХЗШ | ||
- | Маховик | КЧ, 20 |
Основные размеры
Обзор таблицыDN | D | D1 | n-d | b | L | L1 | L2 | Rc | H | Масса, не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕМ13016, ЕМ13025, ЕМ13040 (PN16-PN40) | ||||||||||
15 | 95 | 65 | 4-14 | 16 | 216 | 216 | 90 | 1/2" | 161 | 5,2 |
20 | 105 | 75 | 4-14 | 18 | 229 | 229 | 90 | 3/4" | 164 | 6,5 |
25 | 115 | 85 | 4-14 | 18 | 254 | 254 | 105 | 1" | 201 | 9,4 |
32 | 135 | 100 | 4-18 | 18 | 280 | 280 | 124 | 5/4" | 221 | 12,5 |
40 | 145 | 110 | 4-18 | 18 | 241 | - | 124 | 3/2" | 247 | 15,1 |
50 | 160 | 125 | 4-18 | - | 292 | 216 | 130 | 2" | 282 | 23,5 |
ЕМ13063, ЕМ13100, ЕМ13160 (PN63-PN160) | ||||||||||
15 | 105 | 75 | 4-14 | 20 | 216 | 216 | 90 | 1/2" | 161 | 5,2 |
20 | 125 | 90 | 4-18 | 22 | 229 | 229 | 90 | 3/4" | 164 | 6,5 |
25 | 135 | 100 | 4-18 | 24 | 254 | 254 | 105 | 1" | 201 | 9,4 |
32 | 150 | 110 | 4-22 | 24 | 280 | 280 | 124 | 5/4" | 221 | 12,5 |
40 | 165 | 125 | 4-22 | 28 | 241 | - | 124 | 3/2" | 247 | 15,1 |
50 | 195 | 145 | 4-26 | 30 | 292 | 216 | 130 | 2" | 282 | 23,5 |
ЕМ13250 (PN250) | ||||||||||
15 | 130 | 90 | 4-18 | 26 | - | 216 | 90 | 1/2" | 161 | 5,2 |
20 | 130 | 90 | 4-22 | 33 | - | 229 | 90 | 3/4" | 164 | 6,5 |
25 | 150 | 105 | 4-22 | 28 | - | 254 | 105 | 1" | 201 | 9,4 |
32 | 160 | 115 | 4-26 | 37 | - | 280 | 124 | 5/4" | 221 | 12,5 |
40 | 185 | 135 | 4-26 | 38 | - | 305 | 124 | 3/2" | 247 | 15,1 |
50 | 200 | 150 | 8-26 | 38 | 350 | 350 | 130 | 2" | 282 | 23,5 |
1. Корпус
2. Седло
3. Клин
4. Шпиндель
5. Прокладка
6. Крышка
7. Болт
8. Сальник
9. Ось
10. Болт
11. Втулка сальника
12. Шайба
13. Гайка
14. Втулка резьбовая
Таблица фигур
Обзор таблицыОбозначение изделия * | Обозначение типа (таблица фигур) | Присоединение к трубопроводу | Температура рабочей среды, t.°C | Материал основных деталей | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чертеж | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
ЕМ13160 | 15-50 | 31с45нж | фланцевое (ручное) | от -40 до +425 | Сталь 20 | |
-01 | 31лс45нж | от -60 до +425 | 09Г2С | |||
-02 | 31нж45нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т | |||
-03 | 31с45нж | под приварку (ручное) | от -40 до +425 | Сталь 20 | ||
-04 | 31лс45нж | от -60 до +425 | 09Г2С | |||
-05 | 31нж45нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т | |||
-06 | 31с45нж | муфтовое (ручное) | от -40 до +425 | Сталь 20 | ||
-07 | 31лс45нж | от -60 до +425 | 09Г2С | |||
-08 | 31нж45нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т | |||
ЕМ13250 | 15-50 | 31с45нж | фланцевое (ручное) | от -40 до +425 | Сталь 20 | |
-01 | 31лс45нж | от -60 до +425 | 09Г2С | |||
-02 | 31нж45нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т | |||
-03 | 31с45нж | под приварку (ручное) | от -40 до +425 | Сталь 20 | ||
-04 | 31лс45нж | от -60 до +425 | 09Г2С | |||
-05 | 31нж45нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т | |||
-06 | 31с45нж | муфтовое (ручное) | от -40 до +425 | Сталь 20 | ||
-07 | 31лс45нж | от -60 до +425 | 09Г2С | |||
-08 | 31нж45нж | от -60 до +565 | 12Х18Н9Т |
*По согласованию с заказчиком при изготовлении клапанов возможно применение других марок сталей, не ухудшающих их эксплуатационные характеристики.
возможно изготовление 100 кгс/см2 (10,0 Мпа), 250 кгс/см2 (25,0 Мпа)
Пример обозначения номенклатуры при заказе или включении в проектную документацию:
- ЕМ 13160-015 (задвижка управление ручное фланцевая 31с45нж DN 15 PN 160 ст.20)
- ЕМ 13160-025-04 (задвижка управление ручное под приварку 31лс45нж DN 25 PN 160 ст.09Г2С)
- ЕМ 13250-20-08 (задвижка управление ручное муфтовая 31нж45нж DN 20 PN 250 ст.12Х18Н9Т)